| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Прием специалистов | ||
| 1 | Онколог хирург | прием | 5 000 |
| 2 | Онколог отоларинголог | прием | 5 000 |
| 3 | Онколог уролог | прием | 5 000 |
| 4 | Онколог гинеколог | прием | 5 000 |
| 5 | Онколог маммолог | прием | 5 000 |
| 6 | Онколог эндокринолог | прием | 5 000 |
| 7 | Дерматоскопия | прием | 5 500 |
| 8 | Консультация терапевта | прием | 5 000 |
| 9 | Консультация анестезиолога-реаниматолога | прием | 5 000 |
| 10 | Консультация онколога | прием | 5 000 |
| 11 | Консультация рентгенолога | прием | 5 000 |
| 12 | Консультация невропатолога | прием | 5 000 |
| 13 | Первичная консультация врача-психотерапевта | прием | 14 000 |
| 14 | Сессия семейной психотерапии | прием | 14 000 |
| 15 | Сеанс трансперсональной психотерапии | прием | 14 000 |
| 16 | Сеанс полимодальной психотерапии | прием | 10 000 |
| 17 | Сеанс поддерживающей психотерапии | прием | 7 000 |
| 18 | Консультация врача ядерной медицины | прием | 5 000 |
| 19 | Консультация кардиолога/аритмолога | прием | 5 000 |
| 20 | Консультация сосудистого хирурга | прием | 5 000 |
| 21 | Повторный прием | прием | 3 300 |
| II | Отделение эндоскопии | ||
| 22 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 11 800 |
| 23 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | одно исследование | 10 800 |
| 24 | Видеобронхоскопия с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 13 000 |
| 25 | Видеобронхоскопия | одно исследование | 12 000 |
| 26 | Видеоэпифаринголарингоскопия | одно исследование | 8 800 |
| 27 | Видеоэпифаринголарингоскопия с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 9 800 |
| 28 | Эндоскопическая щипковая биопсия (забор материала) | одно исследование | 1 000 |
| 29 | Видеоларингоскопия с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 9 800 |
| 30 | Видеоларингоскопия | одно исследование | 8 800 |
| 31 | Эндоскопическое удаление новообразований гортани/глотки с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 16 400 |
| 32 | Эндоскопическое удаление новообразований трахеи/бронха с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 16 400 |
| 33 | Эндоскопическое удаление новообразований пищевода/желудка/12 перстной кишки с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 28 000 |
| 34 | Эндоскопическое удаление новообразований толстого кишечника с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 28 700 |
| 35 | Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 15 300 |
| 36 | Бужирование пищевода по проводнику под эндоскопическим контролем | одно исследование | 14 300 |
| 37 | Тотальная видеоколоноскопияс с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 16 900 |
| 38 | Тотальная видеоколоноскопия | одно исследование | 15 900 |
| 39 | Тотальная видеоколоноскопия с внутривенным наркозом | одно исследование | 32 400 |
| 40 | Тотальная видеоколоноскопия с внутривенным наркозом и с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 33 400 |
| 41 | Стентирование верхних отделов желудочнокишечного тракта (ЖКТ) | одно исследование | 486 200 |
| 42 | Видеоректосигмоскопия с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 13 100 |
| 43 | Видеоректосигмоскопия | одно исследование | 12 100 |
| 44 | Видеоцистоуретрокопия | одно исследование | 8 500 |
| 45 | Видеоцистоуретрокопия с эндоскопической щипковой биопсией (с забором материала) | одно исследование | 9 400 |
| III | Отделение функциональной диагностики | ||
| 46 | Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем | одно исследование | 20 900 |
| 47 | УЗИ печени | одно исследование | 5 700 |
| 48 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | одно исследование | 5 800 |
| 49 | УЗИ селезенки | одно исследование | 4 700 |
| 50 | УЗИ поджелудочной железы | одно исследование | 5 400 |
| 51 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | одно исследование | 5 400 |
| 52 | УЗИ щитовидной железы | одно исследование | 4 700 |
| 53 | УЗИ молочных желёз | одно исследование | 6 600 |
| 54 | УЗИ мягких тканей | одно исследование | 3 800 |
| 55 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | одно исследование | 5 500 |
| 56 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | одно исследование | 4 100 |
| 57 | УЗИ почек | одно исследование | 4 100 |
| 58 | Соноэластография молочной железы | одно исследование | 6 900 |
| 59 | Соноэластография печени | одно исследование | 6 900 |
| 60 | Соноэластография предстательной железы | одно исследование | 13 200 |
| 61 | Соноэластография мягких тканей | одно исследование | 13 200 |
| 62 | Соноэластография почек | одно исследование | 6 900 |
| 63 | Соноэластография поджелудочной железы | одно исследование | 6 900 |
| 64 | Соноэластография щитовидной железы | одно исследование | 6 900 |
| 65 | Соноэластография периферических лимфоузлов | одно исследование | 13 200 |
| 66 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) | одно исследование | 7 700 |
| 67 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | одно исследование | 7 200 |
| 68 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | одно исследование | 8 800 |
| 69 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | одно исследование | 3 300 |
| 70 | УЗИ слюнных желез | одно исследование | 3 100 |
| 71 | УЗИ забрюшинного пространства | одно исследование | 3 700 |
| 72 | УЗИ плевры и плевральной полости | одно исследование | 3 700 |
| 73 | УЗИ органов мошонки | одно исследование | 4 700 |
| 74 | УЗИ надпочечников | одно исследование | 3 300 |
| 75 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | одно исследование | 3 600 |
| 76 | УЗИ желчного пузыря и протоков | одно исследование | 5 800 |
| 77 | УЗИ трансректальное предстательной железы | одно исследование | 4 700 |
| 78 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | одно исследование | 5 500 |
| 79 | УЗИ периферических лимфатических узлов | одно исследование | 4 000 |
| 80 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | одно исследование | 4 000 |
| 81 | УЗИ гинекологического (трансабдоминальное) | одно исследование | 5 300 |
| 82 | УЗИ одного сустава конечностей | одно исследование | 3 600 |
| 83 | Эхокардиография | одно исследование | 6 000 |
| 84 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) (с расшифровкой) | одно исследование | 16 900 |
| 85 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) (с расшифровкой) | одно исследование | 12 800 |
| IV | Отделение лучевой диагностики | ||
| 86 | Рентгенография органов грудной клетки (с интерпретацией) | одно исследование | 3 200 |
| 87 | Рентгенография отдела позвоночника (с интерпретацией) | одно исследование | 3 200 |
| 88 | Прицельная маммография (1 проекция) (с интерпретацией) | одно исследование | 9 600 |
| 89 | Маммография (4 снимка) (с интерпретацией) | одно исследование | 11 000 |
| 90 | Обзорная урография | одно исследование | 9 100 |
| 91 | Урография внутривенная | одно исследование | 22 200 |
| 92 | Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | одно исследование | 16 500 |
| 93 | Ирригоскопия | одно исследование | 15 900 |
| 94 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | одно исследование | 16 500 |
| V | Магнитно-резонансная томография | ||
| 95 | МРТ органов грудной клетки с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 49 400 |
| 96 | МРТ головного мозга с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 49 400 |
| 97 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 49 400 |
| 98 | МРТ органов малого таза с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 49 400 |
| 99 | МРТ исследование костей/суставов с введением контраста (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 49 400 |
| 100 | МРТ исследование прочих органов с введением контраста (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 49 400 |
| 101 | МРТ исследование костей/суставов без введения контрастов (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 22 500 |
| VI | Компьютерная томография | ||
| 102 | КТ головного мозга с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 36 200 |
| 103 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 36 200 |
| 104 | КТ органов грудной клетки с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 36 200 |
| 105 | КТ органов малого таза с контрастированием (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 36 200 |
| 106 | КТ исследование прочих органов с введением контраста (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 36 200 |
| 107 | КТ исследование мозга без контрастирования (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 13 200 |
| 108 | КТ исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 13 200 |
| 109 | КТ исследование органов малого таза без контрастирования (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 13 200 |
| 110 | КТ исследование костно-суставной системы без контрастирования (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 13 200 |
| 111 | КТ органов грудной клетки и средостения без контрастирования (с описанием и интерпретацией) | одно исследование | 13 200 |
| VII | Отделение радиоизтопной диагностики | ||
| 112 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая скелета (1 проекция) | одно исследование | 50 100 |
| 113 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая скелета – каждая последующая проекция | одно исследование | 45 300 |
| 114 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография динамическая легких (4 проекции) | одно исследование | 44 400 |
| 115 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая щитовидной железы | одно исследование | 31 100 |
| 116 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография статическая паращитовидных желез | одно исследование | 71 100 |
| 117 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (сцинтиграфия динамическая почек) | одно исследование | 37 600 |
| 118 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной то- мографией (ОФЭКТ/КТ) щитовидной железы | одно исследование | 35 100 |
| 119 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной то- мографией (ОФЭКТ/КТ) паращитовидных желез | одно исследование | 82 600 |
| 120 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной то- мографией (ОФЭКТ/КТ) костно-суставной системы | одно исследование | 46 900 |
| 121 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной то- мографией (ОФЭКТ/КТ) молочных желез | одно исследование | 96 600 |
| 122 | Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) + компьютерная томография всего тела | одно исследование | 277 900 |
| VIII | Услуги реанимации | ||
| 123 | Многокомпонентный наркоз (эпидуральная анестезия) | Одна процедура | 49 600 |
| 124 | Внутривенный наркоз | Одна процедура | 16 500 |
| 125 | Пролонгированная эпидуральная анестезия | Одна процедура | 43 900 |
| 126 | Катетеризация центральной вены | Одна процедура | 18 600 |
| 127 | Интубационный наркоз | Одна процедура | 71 400 |
| IX | Хирургическое отделение | ||
| 128 | Иссечение невусов кожи под внутривенной анестезией | одна операция | 37 800 |
| 129 | Иссечение невуса кожи под местной анестезией | одна операция | 19 800 |
| 130 | Гинекомастия под местной анестезией | одна операция | 103 800 |
| 131 | Операция ТУРП, ТУРМП (Трансуретральная резекция простаты) | одна операция | 308 400 |
| 132 | Гемитиреоидэктомия | одна операция | 192 600 |
| 133 | Иссечение атеромы, липомы | одна операция | 36 500 |
| 134 | Холецистэктомия | одна операция | 276 300 |
| 135 | Диагностическая лапароскопия | одна операция | 210 500 |
| 136 | Биопсия лимфоузлов | одна операция | 33 200 |
| 137 | Диагностическое выскабливание полости матки | одна операция | 29 100 |
| 138 | Диатермоконизация шейки матки | одна операция | 41 300 |
| 139 | Лапароскопическая гистерэктомия | одна операция | 381 800 |
| 140 | Гистерэктомия (лапаротомия) | одна операция | 346 900 |
| 141 | Лапароскопическая цистовариоэктомия | одна операция | 262 800 |
| 142 | Секторальная резекция молочной железы | одна операция | 100 500 |
| 143 | Энуклеация фиброаденомы молочной железы под МИА | одна операция | 102 400 |
| 144 | Удаление добавочной доли молочной железы | одна операция | 105 200 |
| 145 | Перкутанная гастростомия | одна операция | 208 200 |
| 146 | Цистовариоэктомия (лапаротомия) | одна операция | 232 900 |
| 147 | Лапароскопическая холецистэктомия | одна операция | 321 300 |
| 148 | Наложение эпицистостомы | одна операция | 38 900 |
| 149 | Вскрытие, дренирование гнойников | одна операция | 22 000 |
| 150 | Операция по поводу варикоцеле | одна операция | 94 400 |
| 151 | Иссечение крайней плоти у взрослых (циркумцизия) | одна операция | 52 700 |
| 152 | Чрескожно-чреспечёночная холангиостомия (не онкологическим пациентам) | одна операция | 179 400 |
| 153 | Грыжесечение с пластикой местными тканями(вентральные, паховые грыжи) | одна операция | 84 500 |
| 154 | Грыжесечение с аллопластикой (вентральные, паховые грыжи) | одна операция | 164 700 |
| 155 | Гинекомастия под интубационным наркозом | одна операция | 222 300 |
| X | Отделение молекулярной патологии | ||
| 156 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | одно исследование | 5 500 |
| 157 | Экспресс исследование операционного и биопсийного материала (1-го блок-препарата) | одно исследование | 6 100 |
| 158 | Цитологическое исследование ( с окраской по Гимзе) | одно исследование | 4 200 |
| 159 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | х1 | 7 600 |
| 160 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (3 кусочка) | х3 | 22 800 |
| 161 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (4-7 кусочков) | х4 | 30 400 |
| 162 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (8-10 кусочков) | х8 | 60 800 |
| 163 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности (11-15 кусочков) | х10 | 76 000 |
| 164 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | х1 | 9 700 |
| 165 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (3 кусочка) | х3 | 29 100 |
| 166 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (4-7 кусочков) | х4 | 38 800 |
| 167 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (8-10 кусочков) | х8 | 77 600 |
| 168 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности (11-15 кусочков) | х10 | 97 000 |
| 169 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (молочная железа) | исследование | 38 900 |
| 170 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (меланома) | исследование | 39 900 |
| 171 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (желудок) | исследование | 69 300 |
| 172 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (щитовидная железа) | исследование | 45 700 |
| 173 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 1-4 маркеров (эндометрий) | исследование | 52 800 |
| 174 | Исследование чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам иммуногистохимическим методом (молочная железа) | исследование | 36 100 |
| 175 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 5-10 маркеров (легкое) | исследование | 59 300 |
| 176 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием 5-10 маркеров (гастроинтестинальные стромальные опухоли) | исследование | 65 400 |
| 177 | Исследование блок-препарата опухолевой ткани иммуногистохимическим методом с использованием более 10 маркеров (опухоли мягких тканей) | исследование | 114 500 |
| 178 | Исследование на лимфопролиферативные заболевания иммуногистохимическим методом (стандарт-панель) | исследование | 88 700 |
| 179 | Исследование лимфопролиферативных заболеваний иммуногистохимическим методом (расширенная панель) | исследование | 214 000 |
| 180 | Исследование чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам иммуногистохимическим методом | исследование | 91 900 |
| 181 | Исследование ткани печени иммуногистохимическим методом | исследование | 84 100 |
| 182 | Исследование ткани почек иммуногистохимическим методом | исследование | 95 400 |
| 183 | Пересмотр готовых стеклопрепаратов и парафиновых блоков | 1 стеклопрепарат/блок | 16 500 |
| XI | Манипуляции | ||
| 184 | Забор материала (взятие биопсии) на гистологическое исследование с образований кожи, мягких тканей | одна манипуляция | 4 900 |
| 185 | Забор материала (взятие биопсии) на цитологическое исследование с образований кожи, женских половых органов | одна манипуляция | 1 900 |
| 186 | Трепанобиопсия предстательной железы | одна манипуляция | 21 600 |
| 187 | Трепанобиопсия образований мягких тканей | одна манипуляция | 28 900 |
| 188 | Трепанобиопсия образований молочной железы | одна манипуляция | 28 400 |
| 189 | Тонкоигольная биопсия с образований кожи, мягких тканей | одна манипуляция | 5 800 |
| 190 | Тонкоигольная биопсия с образований молочной железы | одна манипуляция | 5 800 |
| 191 | Плевральная пункция | одна манипуляция | 25 300 |
| 192 | Лапароцентез (Пункция брюшной полости) | одна манипуляция | 16 500 |
| 193 | Дренирование плевральной полости по Бюлау | одна манипуляция | 60 400 |
| 194 | Забор крови из вены | одна манипуляция | 600 |
| 195 | Перевязка | одна манипуляция | 1 500 |
| XII | Трансфузиологические услуги | ||
| 196 | Исследование тромбоэластограммы крови на анализаторе | одна манипуляция | 19 800 |
| 197 | Плазмаферез | одна манипуляция | 38 400 |
| 198 | Определение резус-фактора крови | одна манипуляция | 1 800 |
| 199 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | одна манипуляция | 1 800 |
| XIII | Прочие услуги | ||
| 200 | 1 койко-день с питанием | одна манипуляция | 13 000 |
| 201 | 1 койко-день без питания | одна манипуляция | 10 100 |
| 202 | Проживание в пансионате | одна манипуляция | 3 800 |
| 203 | Стерилизация биксов | одна манипуляция | 5 700 |
| XIV | Отделение радиологии | ||
| 204 | Лучевая терапия гиперкератозов кожи | один сеанс | 7 800 |
| 205 | Лучевая терапия локального псориаза | один сеанс | 7 800 |
| 206 | Лучевая терапия келоидных рубцов | один сеанс | 7 800 |
| 207 | Лучевая терапия пяточных шпор | один сеанс | 7 800 |
| 208 | Индивидуальное дозиметрическое планирование | один сеанс | 14 400 |
| 209 | Подбор индивидуального режима радиотерапии | один сеанс | 14 300 |
| 210 | Лучевая терапия гиперкератозов кожи (терабалт) | один сеанс | 19 500 |
| 211 | Лучевая терапия локального псориаза (терабалт) | один сеанс | 19 500 |
| 212 | Лучевая терапия келоидных рубцов (терабалт) | один сеанс | 19 500 |
| 213 | Лучевая терапия пяточных шпор (терабалт) | один сеанс | 19 500 |
| XV | Гинекологические услуги | ||
| 214 | Видеокольпоскопия | одна услуга | 5 500 |
Кому рекомендован онкологический чек-ап?
Полное медицинское обследование на онкологию необходимо проходить:
• если были случаи онкологических заболеваний в семье;
• при подозрении на онкологию, когда нет точного диагноза;
• людям, которые проживают в экологически загрязненных районах;
• для своевременного обнаружения рецидива после лечения;
• курильщикам.
Мужчинам и женщинам после 35 лет онкологический чек-ап необходимо проходить 1 раз в год.
Чем вам поможет онкологическое чек-ап обследование?
Чек-ап обследование выявляет предрасположенность к онкологическим заболеваниям и злокачественные опухоли на ранних стадиях. Оно позволяет обнаружить:
• рак груди, яичников, тела и шейки матки у женщин;
• рак простаты у мужчин;
• опухоли желудка и поджелудочной железы;
• рак печени и почек;
• злокачественные новообразования в легких и брюшине.
Как пройти обследование на онкологию?
Обследование на наличие онкологических заболеваний необходимо начинать с правильно выбранной программы. Для профилактической проверки здоровья, достаточно базовой онкологической чек-ап программы. Если у вас в семье были случаи раковых заболеваний, стоит выбрать расширенный комплекс диагностики или узкоспециализированное обследование.
Мы составим для вас индивидуальный комплекс диагностики, с учетом особенностей вашего организма, перенесенных заболеваний и возраста.
После обследования врач выдаст медицинское заключение, рекомендации по ведению здорового образа жизни или назначение на дополнительную диагностику обнаруженных заболеваний.
| Check-up (чек-ап) | исследование | |
| Базовое чек-ап обследование мужчин: | 63 300 | |
| Рентгенография органов грудной клетки | исследование | 3 200 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | исследование | 10 800 |
| УЗИ комплекс (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов, органов брюшной полости, почек, органов малого таза) | исследование | 19 800 |
| Видеоколоноскопия *забор материала на биопсию оплачивается отдельно (по показаниям + консультация анестезиолога + наркоз) | исследование | 15 900 |
| ЭКГ | исследование | 3 600 |
| Консультация уролога | Один прием | 5 000 |
| Консультация онколога | Один прием | 5 000 |
| Базовый Чек-ап обследование женщин: | 82 300 | |
| Рентгенография органов грудной клетки | исследование | 3 200 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | исследование | 10 800 |
| УЗИ комплекс (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов, молочных желёз, органов брюшной полости, почек, органов малого таза) | исследование | 26 400 |
| Видеоколоноскопия *забор материала на биопсию оплачивается отдельно (по показаниям + консультация анестезиолога + наркоз) | исследование | 15 900 |
| Мазок на онкоцитологию (+забор материла) | исследование | 7 400 |
| ЭКГ | исследование | 3 600 |
| Консультация маммолога | Один прием | 5 000 |
| Консультация гинеколога | Один прием | 5 000 |
| Консультация онколога | Один прием | 5 000 |
| Расширенное Чек-ап обследование мужчин: | 168 200 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки с контратированием | исследование | 36 200 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | исследование | 10 800 |
| УЗИ (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов) | исследование | 8 800 |
| МРТ (органов брюшной полости, органов малого таза). | исследование | 98 800 |
| ЭКГ. | исследование | 3 600 |
| Консультация уролога | Один прием | 5 000 |
| Консультация онколога | Один прием | 5 000 |
| Расширенное Чек-ап обследование женщин: | 187 200 | |
| Компьютерная томография органов грудной клетки с контратированием | исследование | 36 200 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия *забор материала при небходимости, оплачивается отдельно | исследование | 10 800 |
| УЗИ комплекс (щитовидной железы, поверхностных лимфатических узлов, молочных желёз) | исследование | 15 400 |
| МРТ (органов брюшной полости, органов малого таза) | исследование | 98 800 |
| Мазок на онкоцитологию (+забор материла) | исследование | 7 400 |
| ЭКГ | исследование | 3 600 |
| Консультация маммолога | Один прием | 5 000 |
| Консультация гинеколога | Один прием | 5 000 |
| Консультация онколога | Один прием | 5 000 |
Республика Казахстан, область Абай,
г. Семей, ул. Кутжанова, 3
E-mail: mail@semeyonko.kz
Поликлиника:
+7 (702) 075-07-80 - мобильный
+7 (7222) 69-42-16 - городской
Отделение радионуклидной диагностики:
+7 (702) 075-07-81 - мобильный
+7(7222) 69-42-18 - городской
Отделение радионуклидной терапии:
+7 (708) 467-27-64 - сотовый
+7 (7222) 42-41-77 - городской